Стоимость услуг
Терапевтическая стоматологиялечение кариеса и корневых каналов зубов |
||
---|---|---|
Код | Наименование услуги | Цена |
1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 600 |
1.2 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 400 |
1.3 | Инфильтрационная анестезия | 700 |
1.4 | Аппликационная анестезия | 100 |
1.5 | Сошлифовывание твердых тканей зуба: при поверхностном кариесе | 1 100 |
1.6 | Сошлифовывание твердых тканей зуба: при среднем кариесе | 1 300 |
1.7 | Сошлифовывание твердых тканей зуба: при глубоком кариесе | 1 500 |
1.8 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 600 |
1.9 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1 300 |
1.10 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 300 |
1.11 | Восстановление зуба пломбой с наруш. контакт. пункта II, III кл. по Блэку с использ. материалов из фотополимеров | 1 500 |
1.12 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 800 |
1.13 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 2 400 |
1.14 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 100 |
1.15 | Наложение временной пломбы | 600 |
1.16 | Наложение временной пломбы СТК | 700 |
1.17 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 500 |
1.18 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 500 |
1.19 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 600 |
1.20 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: мед. обработка | 300 |
1.21 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 |
1.22 | Пломбирование корневого канала зуба | 800 |
1.23 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком: герметизация устья корневого канала | 400 |
1.24 | Пломбирование корневого канала зуба: использование ProRoot | 1 500 |
1.25 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 3 500 |
1.26 | Восстановление зуба пломбой с СВШ | 3 500 |
1.27 | Восстановление зуба пломбой с пином | 2 300 |
1.28 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: винир СТК | 3 500 |
1.29 | Внутриканальное отбеливание | 600 |
1.30 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 200 |
1.31 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 200 |
1.32 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба: десентитайзер (1 зуб) | 400 |
1.33 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 500 |
1.34 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба: ремтерапия | 800 |
1.35 | Наложение ретракционной нити | 200 |
1.36 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 400 |
Пародонтологиялечение десен и заболеваний пародонта |
||
---|---|---|
Код | Наименование услуги | Цена |
2.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 |
2.2 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 300 |
2.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 |
2.4 | Инфильтрационная анестезия | 700 |
2.5 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 300 |
2.6 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 700 |
2.7 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 200 |
2.8 | Воздействие ультразвуком на область десен | 200 |
2.9 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 300 |
2.10 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 500 |
2.11 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область: плазмолифтинг | 4 000 |
2.12 | Лоскутная операция в полости рта: передняя группа зубов | 4 000 |
2.13 | Лоскутная операция в полости рта: боковая группа зубов | 4 000 |
2.14 | Лоскутная операция в полости рта: остеогингивопластика, передняя группа зубов | 5 000 |
2.15 | Лоскутная операция в полости рта: остеогингивопластика, боковая группа зубов | 6 000 |
2.16 | Пластика уздечки верхней губы | 5 500 |
2.17 | Пластика уздечки нижней губы | 6 000 |
2.18 | Вестибулопластика | 15 000 |
2.19 | Пластика альвеолярного отростка | 3 000 |
2.20 | Гингивопластика, верхняя челюсть | 3 000 |
2.21 | Гингивопластика, нижняя челюсть | 3 500 |
2.22 | Коронарно-радикулярная сепарация | 4 000 |
2.23 | Гемисекция зуба | 3 000 |
2.24 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 4 000 |
2.25 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500 |
2.26 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 500 |
2.27 | Использование шовного материала | 500 |
2.28 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта: Диплен/Альвожил | 500 |
2.29 | Костная пластика ЧЛО: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом Пародонкол | 500 |
2.30 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 350 |
2.31 | Наложение защитного ретрактора OptraGate | 300 |
Хирургическая стоматологияудаление зубов и другие операции |
||
---|---|---|
Код | Наименование услуги | Цена |
3.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
3.2 | Аппликационная анестезия | 100 |
3.3 | Инфильтрационная анестезия | 700 |
3.4 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 300 |
3.5 | Удаление временного зуба | 800 |
3.6 | Удаление постоянного зуба | 1 500 |
3.7 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5 000 |
3.8 | Операция удаления постоянного зуба с отслаиванием лоскута | 6 000 |
3.9 | Операция удаления полуретинированного или сложно-расположенного зуба | 6 000 |
3.10 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5 000 |
3.11 | Удаление зуба: удаление стенки зуба | 700 |
3.12 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 600 |
3.13 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 600 |
3.14 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 500 |
3.15 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта: мед. обработка | 500 |
3.16 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 500 |
3.17 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500 |
3.18 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 12 000 |
3.19 | Гемисекция зуба | 3 000 |
3.20 | Коронарно-радикулярная сепарация | 4 000 |
3.21 | Гингивэктомия | 2 000 |
3.22 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 1 500 |
3.23 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта: Диплен/Альвожил | 500 |
3.24 | Ревизия лунки | 200 |
3.25 | Использование шовного материала | 500 |
Ортопедическая стоматологияпротезирование зубов |
||
---|---|---|
Код | Наименование услуги | Цена |
4.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
4.2 | Аппликационная анестезия | 100 |
4.3 | Инфильтрационная анестезия | 700 |
4.4 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 300 |
4.5 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки штампованной | 500 |
4.6 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки литой/МК | 1 000 |
4.7 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 700 |
4.8 | Восстановление зуба коронкой: напыление нитрит титановое | 500 |
4.9 | Восстановление зуба коронкой литой металлической | 6 500 |
4.10 | Восстановление зуба коронкой литой металлической фрезерованной | 7 000 |
4.11 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 9 000 |
4.12 | Восстановление зуба коронкой: плечо/десна 1 ед. | 2 000 |
4.13 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: винир E-MAX | 37 000 |
4.14 | Восстановление зуба коронкой керамической Е-MAX (метод раскрашевания) | 37 000 |
4.15 | Восстановление зуба коронкой керамической Е-MAX (послойное нанесение) | 37 000 |
4.16 | Восстановление зуба коронкой безметалловой из диоксида циркония | 37 000 |
4.17 | Восстановление зуба коронкой временной, изготовленной лабораторным путем | 1 700 |
4.18 | Перебазировка | 600 |
4.19 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатного | 800 |
4.20 | Силиконовый оттиск Speedex Coltene одномоментный | 800 |
4.21 | Силиконовый оттиск Speedex Coltene двумоментный | 1 700 |
4.22 | Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя | 1 000 |
4.23 | Восстановление зуба вкладкой неразборной | 5 000 |
4.24 | Восстановление зуба вкладкой разборной | 5 500 |
4.25 | Дополнительный штифт для вкладки | 500 |
4.26 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка из диоксида циркония | 12 000 |
4.27 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 13 000 |
4.28 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 17 000 |
4.29 | Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами: косметическая пластинка | 10 000 |
4.30 | Протезирование съемными бюгельными протезами: с кламмерной фиксацией | 36 000 |
4.31 | Протезирование съемными бюгельными протезами "Cristall" | 36 000 |
4.32 | Протезирование съемными бюгельными протезами с фиксацией на аттачменнах (1) | 35 000 |
4.33 | Протезирование съемными бюгельными протезами с фиксацией на аттачменнах (2) | 45 000 |
4.34 | Протезирование съемными бюгельными протезами с фиксацией на ригельных замках | 50 000 |
4.35 | Протезирование съемными бюгельными протезами ацеталовыми с кламмерной фиксацией | 36 000 |
4.36 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: ацеталловый кламмер | 2 500 |
4.37 | Исследование на диагностических моделях челюстей: индивидуальная ложка | 1 000 |
4.38 | Исследование на диагностических моделях челюстей: индивидуальная каппа (1 челюсть) | 4 000 |
4.39 | Наложение ретракционной нити | 200 |
4.40 | Определение прикуса | 100 |
4.41 | Изготовление воскового валика | 1 000 |
4.42 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической на интооккюзионной фиксации | 35 000 |
4.43 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами "Cristal" | 25 000 |
Ортодонтияисправление прикуса |
||
---|---|---|
Код | Наименование услуги | Цена |
5.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 000 |
5.2 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 400 |
5.3 | Определение прикуса: базовая ортодонтическая диагностика | 5 000 |
5.4 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатного | 1 000 |
5.5 | Снятие оттиска с одной челюсти (С-силикон) | 1 500 |
5.6 | Снятие оттиска с одной челюсти (А-силикон) | 2 500 |
5.7 | Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя | 600 |
5.8 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация ортодонтического элемента к зубу | 1 000 |
5.9 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: установка/замена дуги | 5 000 |
5.10 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: активация брекет-системы на одном з/ряду | 1 200 |
5.11 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: снятие ортод. элемента (брекет и др.) | 100 |
5.12 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов: чистка и полировка одного зубного ряда после снятия брекетов | 2 500 |
5.13 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, съёмным ретейнером-капой | 5 000 |
5.14 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: установка элайнеров | 20 000 |
5.15 | Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: приём на элайнерах | 5 000 |
5.16 | Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: снятие элайнеров | 10 000 |
5.17 | Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом-пластиной | 13 500 |
5.18 | Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом-пластиной: приём | 1 000 |
5.19 | Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом Сплинт | 30 000 |
5.20 | Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом Сплинт: приём | 1000 |
Cтоимость лечения зависит от каждого индивидуального случая. При первичном осмотре врач-стоматолог предложит план лечения и уточнит стоимость. Указанные на сайте цены не являются публичной офертой.